Commencez à organiser vos ventes WhatsApp avec Core. Gagnez du temps avec Assisted. Automatisez avec Automation quand votre volume le justifie.
Pour les marchands qui veulent centraliser boutique, commandes, paiements, livraisons, clients et rappels manuels.
Trakoli lit le message de votre cliente et prépare la commande avant que vous ayez posé votre téléphone. Vous approuvez, il envoie.
Pour les activités ayant besoin d’exécution automatique, de centre de supervision, de règles avancées, de journaux d’activité et de processus supervisés.
| Plan | Mensuel | Annuel | Coût variable |
|---|---|---|---|
| Core | $29/mois | $290/an | $0.30 par commande |
| Assisted | $59/mois | $590/an | $0.30 par commande |
| Automation | $99/mois | $990/an | $0.30 par commande |
Les add-ons ajoutent une capacité métier précise sans alourdir Core.
Disponible sur Assisted et inclus dans Automation : brief quotidien, recommandations et actions supervisées en un clic. Indisponible sur Core.
Disponible sur Assisted ou Automation : prix revendeur, minimums de commande, packs, catalogue privé et demandes de devis selon la configuration.
Les add-ons actifs s’ajoutent à l’abonnement. Sur un cycle annuel, ils suivent le même nombre de mois payés que le plan de base.
Le vrai choix n’est pas seulement une liste de fonctionnalités. C’est le niveau de travail que vous voulez garder manuel, assister, ou automatiser.
| Action quotidienne | Core | Assisted ⭐ | Automation |
|---|---|---|---|
| Répondre aux clients | Vous répondez vous-même. | Trakoli suggère les meilleures réponses. | Trakoli peut répondre selon les règles validées. |
| Créer les commandes | Vous créez la commande. | Trakoli prépare la commande, vous approuvez. | Trakoli peut créer automatiquement si les seuils sont atteints. |
| Relancer les clients | Vous relancez manuellement. | Trakoli vous montre qui relancer et quoi dire. | Trakoli peut envoyer certaines relances configurées. |
| Suivre les paiements | Suivi manuel. | Suivi assisté avec priorités. | Suivi automatisé selon vos règles. |
| Suivre les livraisons | Suivi manuel. | Suivi assisté avec actions recommandées. | Suivi automatisé et file d’exceptions. |
| Contrôle final | Vous gardez le contrôle. | Vous approuvez les actions importantes. | Vous supervisez avec journaux d’activité et règles. |
Une cliente écrit : “Map pran 2 robes rouges XL”. Vous ouvrez Trakoli, créez la commande, confirmez le paiement et suivez la livraison manuellement.
La cliente écrit : “Map pran 2 robes rouges XL”. Trakoli prépare la commande, suggère la réponse et vous montre l’action à approuver.
La cliente écrit : “Map pran 2 robes rouges XL”. Trakoli applique vos règles, exécute certaines actions et vous laisse superviser les exceptions.
Le tableau détaillé ci-dessous reste disponible pour comparer les capacités exactes de chaque plan.
| Capacité produit | Core | Assisted | Automation |
|---|---|---|---|
| Base commerce | |||
| Tableau de bord : attention du jour | ✓ | ✓ | ✓ |
| Métriques et indicateurs de base | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conversations, résumé et réponses rapides | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rappels manuels | ✓ | ✓ | ✓ |
| Paramètres boutique, catalogue, paiements, livraison | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestion du plan et visibilité d’usage | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistance intelligente | |||
| Liste de priorités et prochaines actions | — | ✓ | ✓ |
| Boîte de réception priorisée et badges de priorité | — | ✓ | ✓ |
| Réponses suggérées | — | ✓ | ✓ |
| Préparer une commande depuis une conversation | — | ✓ | ✓ |
| Commandes pré-remplies et articles suggérés | — | ✓ | ✓ |
| Suggestions de relance et file d’approbation | — | ✓ | ✓ |
| Opportunités de suivi client et récupération de revenus | — | ✓ | ✓ |
| Métriques de réponse et efficacité des interventions | — | ✓ | ✓ |
| Automatisation avancée | |||
| Santé automation et centre de supervision | — | — | ✓ |
| Exécution de processus | — | — | ✓ |
| Préparation automatique de commandes | — | — | ✓ |
| Relances paiement automatiques | — | — | ✓ |
| Envoi automatique des relances | — | — | ✓ |
| File d’exceptions livraison | — | — | ✓ |
| Règles automation, seuils de confiance et gestion d’exceptions | — | — | ✓ |
| Decision trace, journaux d’activité d’action, performance des règles, usage IA | — | — | ✓ |
| Mode d’exécution | |||
| Création de commande | Manuelle | Suggérée / revue | Automatique si seuils atteints |
| Relances et suivis | Manuels | Suggérés / approbation | Automatiques si configurés |
| Abonnement annuel | $290/an | $590/an | $990/an |
| Coût variable par commande | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| Plafond mensuel | Aucun plafond — abonnement de base + usage réel | ||
| Add-on Croissance | — | +$20/mois | Inclus |
| Add-on Wholesale | — | +$20/mois | +$20/mois |
| Accès libre-service | ✓ | ✓ | Sur invitation |
| Essai gratuit | — | ✓ | — |
Oui. L’essai Assisted dure 10 jours et ne demande pas de carte bancaire.
Oui. Core est le point de départ pour organiser les ventes, garder les actions manuelles et utiliser les fonctions de base.
Parce qu’il ajoute les capacités les plus utiles pour gagner du temps : boîte de réception priorisée, priorités, réponses suggérées, commandes pré-remplies et file d’approbation.
Non. Automation n’est pas en libre-service. Il est proposé après évaluation, lorsque l’activité est prête pour l’exécution automatique et les processus avancés.
Oui. Les abonnements annuels sont : Core $290/an, Assisted $590/an, Automation $990/an.
Chaque plan inclut un coût opérationnel de $0.30 par commande traitée. Il s’ajoute à l’abonnement de base et il n’existe aucun plafond mensuel.
Non. La facture correspond à l’abonnement, aux add-ons actifs et au volume réel de commandes traitées.
Oui. Pour les marchands qui vendent aussi en gros ou travaillent avec des revendeuses, Trakoli peut soutenir les prix revendeur, commandes en volume et suivi B2B. Voir la page Wholesale.
Testez le système avec les capacités qui montrent vraiment la valeur de Trakoli : priorités, réponses suggérées, commandes pré-remplies et file d’approbation.